Untis 2012 |
KÖNIGIN-LUISE-Schule D-50672, ALTE WALLGASSE 10 |
| statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Lehrer) | Vertretungs-Text | Art |
| 7a, 7b, 7c | 5 - 6 | --- | --- | --- | Sg | Entfall | |
| 7b | 4 | SP | Drägestein | Ha2 | Sz | Vertretung | |
| 7c | 3 | D | Wolff | B005 | Die | Statt-Vertretung | |
| 7c | 4 | D | Killmaier | B005 | Die | Statt-Vertretung | |
| 8c | 2 | D | Gorschlüter | B106 | Sy | Statt-Vertretung | |
| 9a, 9b, 9c | 3 | PPL | Steinbuß | B105 | Jk | Statt-Vertretung | |
| 9a, 9b, 9c | 4 | PPL | Gorschlüter | B105 | Jk | Vertretung | |
| 9a, 9b, 9c | 5 | ETE | Faßbender | B209 | Fa | Raum-Vtr. | |
| 9a, 9b, 9c | 5 | MG | Deffke | A206 | Fh | Betreuung | |
| 10 | 1-6 | Burg, Dieckow, Schutz, Symanzik | PA101 | Bu, Die, Sz, Sy | Training Jugend debattiert | Veranst. | |
| 10 | 8 | --- | --- | --- | Jk | Entfall | |
| 12-13 | 1 | --- | --- | --- | Sy | Entfall |
3.2.2012 1. Halbjahr 2. Epoche DB~166492~2011-2012~1